TCL 40 6GB/256GB NXTPAPER 5G Čierna - vystavené/použité

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | TCL |
---|---|
![]() | Nový |
![]() | Čierna |
![]() | Smartfóny |
![]() | Android 13, TCL UI 5.0, |
![]() | 8 |
![]() | 6,6" |
![]() | 720 x 1440 HD+ |
![]() | 256 GB |
![]() | Do 1 TB |
![]() | 6 GB |
![]() | 5000 mAh |
![]() | Dimensity 6020 |
![]() | LED flash, Panorama, HDR |
![]() | GLONASS, BDS, GALILEO, GPS |
![]() | 1080p@30fps |
![]() | 1 |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Fingerprint (Čítačka odtlačkov prstov), Face Unlock |
![]() | 3 |
![]() | Áno |
![]() | Bluetooth 5.1 |
![]() | 5G |
![]() | v-notch NXTPAPER |
![]() | 164,4 mm |
![]() | 75,4 mm |
![]() | 8,99 mm |
![]() | Áno |
![]() | Áno |
![]() | ARM G57 MC2 |
![]() | 1 x 2,0 GHz + 3 x 1,8 GHz |
![]() | microSD |
![]() | Dotykový |
![]() | 8 Mpx |
![]() | 50 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 2 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 2 Mpx |
![]() | Áno |
Hmotnosť | 192 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.