Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
![]() | Samsung, Samsung |
---|---|
![]() | Nový |
![]() | Fialová |
![]() | USB-C |
![]() | Galaxy Z Flip 4 5G, Galaxy Z Flip 4 5G |
![]() | Smartfóny, Smartfóny |
![]() | Dotykový, Véčkový |
![]() | Rýchlonabíjanie, Bezdrôtové nabíjanie, NFC, 5G |
![]() | Áno |
![]() | Galaxy Z |
![]() | Áno |
Rozlíšenie druhého displeja | 260 x 512 |
Veľkosť druhého displeja | 1.9" |
Identifikátor MT | SM-F721B |
![]() | 6,7" |
---|---|
![]() | Dynamic AMOLED 2X |
![]() | Android |
---|---|
![]() | neuvedené |
![]() | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.80 GHz |
![]() | 128 GB |
---|---|
![]() | Nie |
![]() | 8 GB |
![]() | Nie |
![]() | OIS, f/2.2, f/1.8, Panorama |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | f/2.4 |
![]() | 10 Mpx |
![]() | 12 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
![]() | Áno, IP X8 |
---|---|
![]() | neuvedené |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Fingerprint (Čítačka odtlačkov prstov) |
![]() | neuvedené |
---|---|
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | Áno |
![]() | Áno |
![]() | Áno |
![]() | 3700 mAh |
---|---|
![]() | Nie |
![]() | 165,2 mm |
---|---|
![]() | 71,9 mm |
![]() | 187 g |
Tu vyhľadajte vaše zariadenie za ktoré Vám vyrátame Vašu zľavu