Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Operačný systém | Android 15 |
---|---|
Veľkosť displeja | 6,67" |
Rozlíšenie displeja | 1220 x 2712 |
![]() | POCO |
Operačná pamäť (RAM) | 8 GB |
![]() | Nový |
![]() | Strieborná |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
Zvýšená odolnosť | IP 68 |
![]() | Bluetooth 5.4 |
Typ Displeja | AMOLED |
Výška | 162,3 mm |
Šírka | 74,4 mm |
Hrúbka | 8,4 mm |
Funkcie zadného fotoaparátu | LED flash, HDR, Panorama |
Funkcie predného fotoaparátu | neuvedené |
Navigácia | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
Audio jack | Nie |
GPU | Mali-G615 MC2 |
CPU | 4x 2,6 GHz + 4x 2,0 GHz |
Podpora pamäťových kariet | Nie |
Video | 4K, 1080p |
![]() | Poco X7 |
![]() | Smartfóny |
Interná pamäť | 256 GB |
Kapacita Batérie | 5110 mAh |
![]() | Android 15 |
![]() | 8 |
![]() | 6,67" |
![]() | 1220 x 2712 |
![]() | 256 GB |
![]() | 8 GB |
![]() | 5110 mAh |
![]() | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
![]() | IP 68 |
Konektivita | 5G, GSM |
![]() | LED flash, HDR, Panorama |
![]() | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
![]() | 4K, 1080p |
![]() | 1 |
![]() | Fingerprint under display (Čítačka odtlačkov prstov pod displejom), Accelerometer (Pohybový senzor), Gyroskop, Compass (Digitálny kompas), Proximity (Senzor priblíženia) |
![]() | 3 |
![]() | Bluetooth 5.4 |
![]() | 5G, GSM |
![]() | AMOLED |
![]() | 162,3 mm |
![]() | 74,4 mm |
![]() | 8,4 mm |
![]() | neuvedené |
![]() | Nie |
![]() | Mali-G615 MC2 |
![]() | 4x 2,6 GHz + 4x 2,0 GHz |
![]() | Nie |
![]() | Dotykový |
![]() | 20 Mpx |
![]() | 50 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 8 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 2 Mpx |
Obnovovacia frekvencia displeja | 120Hz |
Hmotnosť | 186 g |
Hmotnosť | 186 g |
Tu vyhľadajte vaše zariadenie za ktoré Vám vyrátame Vašu zľavu