Poco X6 Pro 5G 12GB/512GB Dual SIM Grey Sivý - Nový z výkupu

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | POCO |
---|---|
![]() | Nový z výkupu |
![]() | Sivá |
![]() | USB-C |
![]() | Poco X6 Pro 5G |
![]() | Smartfóny |
![]() | Android 14 |
![]() | 8 |
![]() | 6,67" |
![]() | 1220 x 2712 |
![]() | 512 GB |
![]() | 12 GB |
![]() | 5000 mAh |
![]() | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
![]() | IP 54 |
![]() | LED flash, Panorama, HDR |
![]() | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
![]() | 4K@24/30fps |
![]() | 1 |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Fingerprint (Čítačka odtlačkov prstov), Gyroskop |
![]() | 3 |
![]() | Bluetooth 5.4 |
![]() | 5G |
![]() | Flow AMOLED DotDisplay |
![]() | 160,45mm |
![]() | 74,34mm |
![]() | 8,35 mm |
![]() | Panorama |
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | Mali G615-MC6 |
![]() | Nie |
![]() | Dotykový |
![]() | 16 Mpx |
![]() | 64 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 8 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 2 Mpx |
![]() | Nie |
Heureka kupón | TSZX15 |
Hmotnosť | 186 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.
Neviete si
poradiť?
poradiť?