Poco F5 5G 12GB/256GB Dual SIM Blue Modrý - Trieda A

Zľava
36 %
36 %

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zľava
36 %
36 %

Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Informácie o produkte Poco F5 5G 12GB/256GB Dual SIM Blue Modrý - Trieda A
Technické parametre
![]() | POCO |
---|---|
![]() | Repasovaný |
![]() | Modrá |
![]() | Poco F5 5G |
![]() | Smartfóny |
![]() | Android 13 |
![]() | 8 |
![]() | 6,67" |
![]() | 1080 x 2400 px |
![]() | 256 GB |
![]() | 12 GB |
![]() | 5000 mAh |
![]() | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 |
![]() | IP 53 |
![]() | LED flash, neuvedené, Panorama, HDR |
![]() | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
![]() | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
![]() | 1 |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Fingerprint (Čítačka odtlačkov prstov), Gyroskop |
![]() | 3 |
![]() | Bluetooth 5.3 |
![]() | GSM, 5G |
![]() | AMOLED |
![]() | 161,1 mm |
![]() | 75,0 mm |
![]() | 7,9 mm |
![]() | Áno |
![]() | Adreno 725 |
![]() | 1x 2,91 GHz + 3x 2,49 GHz + 4x 1,8 GHz |
![]() | Nie |
![]() | Dotykový |
![]() | 16 Mpx |
![]() | Trieda A |
![]() | 64 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 8 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 2 Mpx |
![]() | Nie |
Rada | F5 |
Obnovovacia frekvencia displeja | 120Hz |
Hmotnosť | 181 g |
Akciový kupón | SETRIM50 |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.
Neviete si
poradiť?
poradiť?