Huawei P40 Pro 8GB/256GB Dual SIM Ice White Biely - Trieda C

Zľava
29 %
29 %
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zľava
29 %
29 %
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | Huawei |
---|---|
![]() | Repasovaný |
![]() | Biela |
![]() | USB-C 3.1 |
![]() | P40 Pro |
![]() | Smartfóny |
![]() | Android 10 |
![]() | 8 |
![]() | 6,58" |
![]() | 1200 x 2640 |
![]() | 256 GB |
![]() | 8 GB |
![]() | 4200 mAh |
![]() | Kirin 990 5G |
![]() | IP 68 |
![]() | Leica lens, LED flash, Panorama, HDR |
![]() | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
![]() | 4K@30/60fps |
![]() | 1 |
![]() | Face ID, Fingerprint under display (Čítačka odtlačkov prstov pod displejom), Accelerometer (Pohybový senzor), Gyroskop, Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Color spectrum |
![]() | 3 |
![]() | Bluetooth 5.1 |
![]() | 5G, GSM |
![]() | OLED |
![]() | 158,2 mm |
![]() | 72,6 mm |
![]() | 9,0 mm |
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | Mali-G76 MP16 |
![]() | 2 x 2,86 GHz + 2 x 2,36 GHz + 4 x 1,95 GHz |
![]() | NM karta |
![]() | Dotykový |
![]() | 32 Mpx |
![]() | Trieda C |
![]() | P |
![]() | 50 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 40 Mpx |
![]() | Nie |
Rada | P40 |
Obnovovacia frekvencia displeja | 90Hz |
Hmotnosť | 209 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.