Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
![]() | Apple |
---|---|
![]() | Repasovaný |
![]() | Biela |
![]() | USB-C 3,2 |
![]() | iPhone 15 Pro Max |
![]() | Smartfóny |
![]() | Dotykový |
![]() | Bezdrôtové nabíjanie |
![]() | Trieda A |
Rada | iPhone 15 |
![]() | 6,7" |
---|---|
![]() | 1290x2796px |
![]() | LTPO Super Retina XDR OLED |
![]() | iOS 17 |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | Apple A17 Pro (3 nm) |
![]() | Apple GPU (6-core graphics) |
![]() | 2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz |
![]() | 256 GB |
---|---|
![]() | 8 GB |
![]() | Nie |
![]() | HDR, Dual-LED dual-tone flash |
---|---|
![]() | 4K@24/25/30/60fps |
![]() | 1 |
![]() | 3 |
![]() | Cinematic mode (4K@24/30fps) |
![]() | 12 Mpx |
![]() | 48 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
![]() | IP 68 |
---|---|
![]() | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Gyroskop, Barometer, Face ID |
![]() | Nie |
![]() | Bluetooth 5.3 |
---|---|
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | 4441 mAh |
---|
![]() | 159,9 mm |
---|---|
![]() | 76,7 mm |
![]() | 8,3 mm |
Hmotnosť | 221 g |
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.
Telefón je v dobrom technickom stave s 12 mesačnou zárukou. Funkcie pracujú na 100%. Na displeji a kryte sa nachádzajú jasne viditeľné a hmatateľné známky používania. V balení sa nachádza plne funkčné príslušenstvo. Slúchadlá z hygienických dôvodov v balení nedodávame. Poškodené balenia nahrádzame novou eko krabičkou.
(Nie je možné uplatniť odpočet DPH - osobitný režim DPH, podľa § zákona č. 222/2004 Z.z (0% DPH))