Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
posledný kus na sklade!
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
![]() | Apple |
---|---|
![]() | Repasovaný |
![]() | Zelená |
![]() | Lightning konektor |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | iPhone 11 Pro Max |
![]() | Smartfóny |
![]() | iOS |
![]() | 6 |
![]() | 6,5" |
![]() | 1242 x 2688 |
![]() | 256 GB |
![]() | 4 GB |
![]() | 3969 mAh |
![]() | Apple A13 Bionic |
![]() | IP 68 |
![]() | OIS, f/1.8, HDR, Panorama, Phase Detection Auto Focus, Quad-LED dual-tone flash |
![]() | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
![]() | 83.7% |
![]() | Nie |
![]() | 2160p 4K |
![]() | 1 |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Gyroskop, Barometer, Face ID |
![]() | 3 |
![]() | NanoSIM + eSIM |
![]() | Áno |
![]() | Bluetooth 5.0 |
![]() | LTE, GSM, HSPA, CDMA, EVDO |
![]() | OLED |
![]() | 158 mm |
![]() | 77,8 mm |
![]() | 8,1 mm |
![]() | 226 g |
![]() | HDR, f/2.2, 2160p, TOF 3D camera |
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | Áno |
![]() | Áno |
![]() | 458 |
![]() | Apple GPU |
![]() | 2x 2,65 GHz + 4x 1,8 GHz |
![]() | Li-Ion |
![]() | Nie |
![]() | Nie |
![]() | Dotykový |
![]() | Rýchlonabíjanie, Wifi, LTE, Bezdrôtové nabíjanie, NFC |
![]() | 12 Mpx |
![]() | Trieda C |
![]() | Áno |
![]() | 12 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
Rada | iPhone 11 |
Tu vyhľadajte vaše zariadenie za ktoré Vám vyrátame Vašu zľavu
Telefón je v dobrom technickom stave s 12 mesačnou zárukou. Funkcie pracujú na 100%. Na displeji a kryte sa nachádzajú jasne viditeľné a hmatateľné známky používania. V balení sa nachádza plne funkčné príslušenstvo. Slúchadlá z hygienických dôvodov v balení nedodávame. Poškodené balenia nahrádzame novou eko krabičkou.
(Nie je možné uplatniť odpočet DPH - osobitný režim DPH, podľa § zákona č. 222/2004 Z.z (0% DPH))