Samsung Galaxy S24 5G 8GB/256GB S921 Dual SIM Onyx Black Čierny - Trieda C

Zľava
53 %
53 %

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zľava
53 %
53 %

Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | Samsung |
---|---|
![]() | Repasovaný |
![]() | Čierna |
![]() | USB-C 3,2 |
![]() | Galaxy S24 |
![]() | Smartfóny |
![]() | Android 14 |
![]() | 10 |
![]() | 6,2" |
![]() | 1080 x 2340 |
![]() | 256 GB |
![]() | 8 GB |
![]() | 4000 mAh |
![]() | Exynos 2400 |
![]() | IP 68 |
![]() | LED flash, Auto HDR, Panorama |
![]() | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
![]() | 4K@30/60fps, 8K@24/30fps, 1080p@30/60/240fps |
![]() | 1 |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Gyroskop, Barometer, Fingerprint under display (Čítačka odtlačkov prstov pod displejom) |
![]() | 3 |
![]() | Bluetooth 5.3 |
![]() | GSM, 5G |
![]() | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
![]() | 147,0 mm |
![]() | 70,6 mm |
![]() | 7,6 mm |
![]() | HDR10+ |
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | Xclipse 940 |
![]() | 1x3.2 GHz + 2x2.90 GHz + 3x2.60 GHz + 4x2.0 GHz |
![]() | Nie |
![]() | Dotykový |
![]() | 12 Mpx |
![]() | Trieda C |
![]() | Galaxy S |
![]() | 50 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 10 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
![]() | Nie |
Rada | Galaxy S24 |
Obnovovacia frekvencia displeja | 120Hz |
Hmotnosť | 168 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.