myPhone UP Smart LTE, Čierny - vystavené/použité

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | MyPhone |
---|---|
![]() | Nový |
![]() | Čierna |
![]() | USB-C |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | Up Smart |
![]() | Smartfóny |
![]() | KaiOS |
![]() | 3,2" |
![]() | neuvedené |
![]() | Do 16 GB |
![]() | neuvedené |
![]() | 1200 mAh |
![]() | LED flash |
![]() | GPS |
![]() | Bluetooth 4.0 |
![]() | LTE, GSM, HSPA |
![]() | Micro-SIM |
![]() | IPS LCD |
![]() | 129,8 mm |
![]() | 58,6 mm |
![]() | 11,0 mm |
![]() | Li-Ion |
![]() | Áno |
![]() | microSD |
![]() | Klasický s klávesnicou |
![]() | Wifi |
![]() | 2 Mpx |
![]() | Áno |
![]() | 5 Mpx |
Hmotnosť | 116 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.