Apple iPad Air 2020 256GB Wi-Fi + Cellular MYH22FD/A Space Gray - Trieda A

Zľava
94 %
94 %

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zľava
94 %
94 %

Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | Apple |
---|---|
![]() | Repasovaný |
![]() | Sivá |
![]() | USB-C |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | iPad Air (2020) |
![]() | Tablety |
![]() | iPadOS 14.1 |
![]() | 6 |
![]() | 10,9" |
![]() | 1640 x 2360 |
![]() | 256 GB |
![]() | Nie |
![]() | 4 GB |
![]() | 7606 mAh |
![]() | Apple A14 Bionic |
![]() | f/1.8 |
![]() | Nie |
![]() | 81,3% |
![]() | Nie |
![]() | 1 |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Compass (Digitálny kompas), Fingerprint (Čítačka odtlačkov prstov), Gyroskop, Barometer |
![]() | 1 |
![]() | Bluetooth 5.0 |
![]() | Cellular, WiFi |
![]() | IPS LCD |
![]() | 247,6 mm |
![]() | 178,5 mm |
![]() | 6,1 mm |
![]() | Nie |
![]() | 264 |
![]() | Apple GPU |
![]() | 2x 3,0 GHz + 4x 1,8 GHz |
![]() | Li-Ion |
![]() | Nie |
![]() | Nie |
![]() | 7 Mpx |
![]() | Trieda A |
![]() | 12 Mpx |
Hmotnosť | 458 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.
Neviete si
poradiť?
poradiť?