myPhone Fun 9 LTE 2GB/16GB Dual SIM, Čierny

Zľava
35 %
35 %
Doprava zdarma
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zľava
35 %
35 %
Doprava zdarma
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | MyPhone |
---|---|
![]() | Nový |
![]() | Čierna |
![]() | MicroUSB |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | Fun 9 |
![]() | Smartfóny |
![]() | Android |
![]() | 4 |
![]() | 5,45" |
![]() | 480 x 960 |
![]() | 16 GB |
![]() | Do 128 GB |
![]() | 2 GB |
![]() | 2800 mAh |
![]() | SC9832E |
![]() | LED flash, f/2.2 |
![]() | GPS |
![]() | Nie |
![]() | 1080p@30fps |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor) |
![]() | 2 |
![]() | Bluetooth 4.2 |
![]() | LTE |
![]() | Nano-SIM |
![]() | IPS |
![]() | 151,0 mm |
![]() | 71,0 mm |
![]() | 10 mm |
![]() | Nie |
![]() | Áno |
![]() | Mali-T820 |
![]() | 4x 1,4 GHz |
![]() | Áno |
![]() | microSD |
![]() | Wifi |
![]() | 2 Mpx |
![]() | Áno |
![]() | 8 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 0,3 Mpx |
Hmotnosť | 134 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.