Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Gold - Trieda B

Zľava
49 %
49 %

Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zľava
49 %
49 %

Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Technické parametre
![]() | Apple |
---|---|
![]() | Repasovaný |
![]() | Modrá, Zlatá |
![]() | Lightning konektor |
![]() | iPhone 13 Pro Max |
![]() | Smartfóny |
![]() | Dotykový |
![]() | Rýchlonabíjanie, Wifi, LTE, Bezdrôtové nabíjanie, NFC |
![]() | Trieda B |
![]() | Áno |
Rada | iPhone 13 |
Displej
![]() | 6,7" |
---|---|
![]() | 1284 x 2778 |
![]() | 87.4% |
![]() | Super Retina XDR |
![]() | 458 |
Hardvér a softvér
![]() | iOS |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | Apple A15 Bionic |
![]() | Apple GPU |
![]() | neuvedené |
Pamať
![]() | 256 GB |
---|---|
![]() | 6 GB |
![]() | Nie |
Fotoaparát
![]() | Dual-LED flash, HDR, f/2.8, f/1.5, Panorama, Phase Detection Auto Focus |
---|---|
![]() | 4K@24/30/60fps |
![]() | 2 |
![]() | 4 |
![]() | HDR, f/2.2 |
![]() | 12 Mpx |
![]() | 12 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
Rozlíšenie 3. zadného fotoaparátu | 12 Mpx |
Špeciálne vlastnosti
![]() | IP 68 |
---|---|
![]() | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
![]() | Nie |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor), Proximity (Senzor priblíženia), Compass (Digitálny kompas), Gyroskop, Barometer, Face ID |
Funkcie
![]() | Áno |
---|---|
![]() | Bluetooth 5.0 |
![]() | Áno |
![]() | Nie |
![]() | Áno |
![]() | Áno |
Batéria
![]() | 4352 mAh |
---|---|
![]() | Li-Ion |
![]() | Nie |
Rozmery a hmotnosť
![]() | 160,8 mm |
---|---|
![]() | 78,1 mm |
![]() | 7,7 mm |
Hmotnosť | 238 g |
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.